瀏覽量:
1000
鋁棒-1060
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
型號 | 規(guī)格 | ||
1060 | φ252 | φ178 | φ145 |
化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))% | |||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | 其他 | Al | ||
單個 | 合計 | ||||||||||||
0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.05V | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.60 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
鋁棒-2017